Продвижение сайтов - дело тонкое... и необходимое в 21 веке
73 % людей заказывают товары и услуги через интернет.
80 % трафика получают лишь 20 сайтов, остальной миллион проектов - 20 %.
Т.е. все что вам нужно - это соответствие сайта первой 20ке.
Выбирайте 80 % комплексное продвижение и перестаньте думать откуда брать клиентов
WEB
sputnik
SEO
-
Соц. сети
-
Обновления
-
Линкбилдинг
-
Контроль
-
Трафик
-
Поведение
-
Кликабельность
-
Позиции
-
Оптимизация
-
Отчетность
ознакомьтесь с нашими ценами,
у нас есть варианты для раскрутки именно вашего бизнеса
у нас есть варианты для раскрутки именно вашего бизнеса
-
Малый бизнесот 40 000 руб.Для малого регионального бизнеса с умеренной конкурентной средой
-
Бизнесот 60 000 руб.Для среднего бизнеса с умеренной конкурентной средой
-
Корпорацияот 100 000 руб.Для среднего бизнеса с высококонкурентной средой
-
Мега бизнесот 150 000 руб.Для крупного бизнеса с высококонкурентной средой
-
Базовая оптимизацияот 15 000 руб.Разовые работы без ежемесячного контроляУзнать подробнее
Малый бизнес | Бизнес | Корпорация | Мега Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Технический аудит сайта с последующим исправлением выявленных ошибок | ||||
Текстовый аудит сайта с последующим исправлением выявленных ошибок | ||||
Подготовка семантического ядра | ||||
Подготовка карты релевантности | ||||
Установка систем статистики «Яндекс Метрика», LiveInternet, Google Analytics | ||||
Настройка целей в системах статистики для отслеживания конверсий | ||||
Установка панели вебмастера «Яндекс» и Google | ||||
Usability-аудит сайта с последующим исправлением выявленных ошибок | ||||
ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА | ||||
Написание статей в блог (кол-во статей в месяц) | 1 | 3 | 6 | 10 |
Написание и распространение статей для публикации на внешних площадках (бюджет в месяц) | 7 500 | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
Работа с каналом Яндекс.Дзен | ||||
Создание и оформление группы в соцсетях (2 группы) | ||||
Ведение группы (кол-во постов в месяц) | 15 | 30 | 60 | |
"Организация и проведение конкурса для подписчиков группы (в мес.)" | 1 | 1 | ||
"Таргетированная реклама. Создание, настройка, запуск кампании." | ||||
"Рекламный бюджет для таргетированной рекламы" | 15 000 | 30 000 |
истории успеха наших клиентов
КАК ПОПАСТЬ НА ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ ПОИСКОВИКОВ?